Nenalezli jste realitu podle Vašich představ? Vložte poptávku!.
Okres | Obec | Plocha | Cena | |
---|---|---|---|---|
Břeclav | popice | 105 m² | 5 100 000 | Více |
Praha - východ | Babice | 924 m² | 4 620 000 | Více |
Frýdek-Místek | Staříč | 302 m² | 4 500 000 | Více |
Vsetín | Jablůnka 455 | 4 000 000 | Více | |
Most | Mariánské Radčice | 800 m² | 420 000 | Více |
Brno - město | Brno | 57 m² | 16 500 | Více |
Brno - město | Brno | 61 m² | 13 800 | Více |
Písek | Písek | 13 000 | Více | |
Vyškov | Vyškov | 69 m² | 11 000 | Více |
Brno - město | Brno | 10 800 | Více | |
Praha 4 | Krč | 33 m² | 10 000 | Více |
Teplice | 5 500 | Více | ||
Vyškov | Slavkov u Brna | 900 | Více | |
Příbram | Nezadáno | Více | ||
Benešov | Nezadáno | Více | ||
Ostrava | Poruba | 80 m2 m² | Nezadáno | Více |
Nalezeno realit: 16